¡Cómo determinar la potencia máxima aprobada por el OEM en un motor Cummins!

ISX, ISB, ISL, ISC, ISM: configuración de potencia máxima basada en CPL

En esta publicación de blog, le diremos cómo determinamos la potencia máxima aprobada por el OEM en el motor Cummins en función del número CPL.

Lo más importante a entender es que no todos los motores tienen las mismas partes internas, sin importar que sean de la misma generación (CM2250/CM2350/CM2350A/CM871/CM2150D), mismo año y misma potencia.

La información más importante para un motor Cummins es el número CPL. CPL
significa L ista de piezas críticas Es un número de 4 dígitos que le dice al distribuidor qué software está aprobado para el motor en particular y cuál es la clasificación de potencia máxima. La foto a continuación muestra un ejemplo de la placa de datos del motor y la flecha que apunta al número de CPL:

Ubicación del número CPL en la placa de datos del motor

 

Cuando realizamos el tuning de eliminación de ECM, siempre recomendamos permanecer en la potencia máxima aprobada por el OEM.
Como escribimos varias veces en nuestro sitio web, más potencia no significa que el tuning sea mejor.
Tenemos un dicho: ¡está funcionando muy fuerte, pero no por mucho tiempo!
Puede consultar la lista de nuestro tuning Cummins ECM .

Ingrese el número de CPL en el campo a continuación para filtrar la tabla.
¡Tenga en cuenta que enumeramos la potencia y el par máximos!
¡Siempre existe la posibilidad de usar archivos de fábrica con menos potencia/torque al hacer nuestros tunings!

Si la CPL de su motor no aparece en la lista o la información parece ser incorrecta, contáctenos para obtener una aclaración.

                 Lista de CPL de Cummins

Engine ECM Type CPL Power
ISX X15 CM2350A 4342 500bhp @ 1850 ft-lbs
ISX X15 CM2350A 4343 565bhp @ 1850 ft-lbs, 600bhp @ 1850 ft-lbs, 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM2350 3937 475bhp @ 1650 ft-lbs
ISX CM2350 3938 500bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM2350 3939 550bhp @ 1850 ft-lbs, 600bhp @ 1850 ft-lbs, 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM2350 4583 450bhp @ 1750 ft-lbs
ISX CM2350 4584 500bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM2350 4585 600bhp @ 1850 ft-lbs, 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM2350 4586 450bhp @ 1750 ft-lbs, 475bhp @ 1650 ft-lbs
ISX CM2350 4587 500bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM2350 4588 600bhp @ 1850 ft-lbs, 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM2250 3349 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM2250 3348 500bhp @ 1650 ft-lbs
ISX CM2250 3439 385bhp @ 1450 ft-lbs
ISX CM2250 3490 450bhp @ 1750 ft-lbs
ISX CM2250 3491 500bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM2250 3606 600bhp @ 1850 ft-lbs, 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM2250 3719 450bhp @ 1750 ft-lbs
ISX CM871 2732 475bhp @ 1750 ft-lbs
ISX CM871 2733 550bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM871 2734 600bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM871 2919 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM871 3320 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM871 3746 500bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM871 3748 450bhp @ 1750 ft-lbs
ISX CM871 2734 600bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM871 3749 550bhp @ 1850 ft-lbs
ISX CM871 3751 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISX CM871 3752 600bhp @ 2050 ft-lbs
ISB CM2350A 4569 260bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2350A 4570 260 @ 660 ft-lbs
ISB CM2350A 4660 360bhp @ 800 ft-lbs
ISB CM2350 3610 260bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2350 3611 260bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2350 3612 300bhp @ 660 ft-lbs, 320bhp @ 750 ft-lbs, 360bhp @ 800 ft-lbs
ISB CM2350 3613
ISB CM2350 4515 200bhp @ 520 ft-lbs, 260bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2350 4517 325bhp @ 750 ft-lbs
ISB CM2350 4518
ISB CM2350 4606 260bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2350 4607 260bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2350 4608 325bhp @ 750 ft-lbs, 360bhp @ 800 ft-lbs
ISB CM2350 4783 325bhp @ 750 ft-lbs
ISB CM2250 3070 220bhp @ 520 ft-lbs
ISB CM2250 3071 220bhp @ 520 ft-lbs
ISB CM2250 3072 360bhp @ 800 ft-lbs
ISB CM2250 3335 300bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2250 3432 360bhp @ 800 ft-lbs
ISB CM2250 3934 250bhp @ 660 ft-lbs
ISB CM2150D 279 300bhp @ 620 ft-lbs
ISB CM2150D 1388 350bhp @ 750 ft-lbs
ISB CM2150D 3238 260bhp @ 620 ft-lbs
ISC CM2250 3092 380bhp @ 1050 ft-lbs
ISC CM2250 3093 350bhp @ 1000 ft-lbs
ISC CM2250 3734 380bhp @ 1050 ft-lbs
ISC CM2250 3735 350bhp @ 1000 ft-lbs
ISC CM2150D 2085 330bhp @ 1000 ft-lbs
ISC CM2150D 3153 300bhp @ 860 ft-lbs, 360bhp @ 1050 ft-lbs
ISC CM2150D 3154 330bhp @ 1000 ft-lbs
ISC CM2150D 3366 330bhp @ 100 ft-lbs
ISC CM2150D 8786 300bhp @ 860 ft-lbs, 360bhp @ 1050 ft-lbs
ISL CM2350A 4758 450bhp @ 1250 ft-lbs
ISL CM2350A 4759 350bhp @ 1150 ft-lbs
ISL CM2350 3663 450bhp @ 1250 ft-lbs, 400bhp @ 1250 ft-lbs
ISL CM2350 3664 300bhp @ 860 ft-lbs, 345bhp @ 1150 ft-lbs
ISL CM2350 4525 345bhp @ 1150 ft-lbs
ISL CM2350 4524 450bhp @ 1250 ft-lbs
ISL CM2350 4612 345bhp @ 1150 ft-lbs
ISL CM2350 4611 450bhp @ 1250 ft-lbs
ISL CM2350 4780 350bhp @ 1000 ft-lbs
ISL CM2250 3121 450bhp @ 1250 ft-lbs
ISL CM2250 3122 380bhp @ 1300 ft-lbs
ISL CM2250 3732 380bhp @ 1300 ft-lbs

Main Menu

Envianos un Whatsapp